Стандарт | Профессионал | Максимум | |
---|---|---|---|
Федеральные площадки | ✓ | ✓ | ✓ |
Коммерческие площадки | ✓ | ✓ | |
ЭТП ГПБ | ✓ | ||
ЭТП ТэкТорг | ✓ | ||
КриптоПровайдер | ✓ | ✓ | |
Носитель ЭП | ✓ | ✓ | |
Портал Государственных услуг РФ, Портал Поставщиков и другие системы | ✓ | ✓ | ✓ |
Резервное копирование ключа | ✓ | ||
Ускоренная выдача | ✓ | ||
Цена | 4 720 руб. | 8 539 руб. | 20 784 руб. |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
5959 руб. |
||
2500 руб. |
||
1180 руб. |
||
1400 руб. |
||
1974 руб. |
||
3073 руб. |
||
2000 руб. |
||
1500 руб. |
||
6500 руб. |
||
5000 руб. |
||
3500 руб. |
||
4545 руб. |
||
4000 руб. |
||
10000 руб. |
||
2500 руб. |
||
1500 руб. |